| Análisis y Asesoría en Microbiología de Alimentos, Agua y Productos Biológicos |
![]() | Detección y cuantificación microbiana utilizando metodologías clásicas, | |
| así como métodos rápidos modernos aprobados por la AOAC. | ||
![]() | Identificación automatizada de microorganismos (Más de 2000 | |
| bacterias hongos y levaduras) | ||
![]() | Detección de Microorganimos por técnicas moleculares como PCR y | |
| PCR tiempo real. | ||
![]() | Cuenta total de microorganismos aerobios, anaerobios y esporulados. | |
![]() | Cuenta de microorganismos coliformes totales, fecales y Escherichia | |
| coli. | ||
![]() | Detección de Salmonella spp y Shigella spp. | |
![]() | Detección de S. aureus coagulasa positiva. | |
![]() | Detección de Listeria monocytogenes. | |
![]() | Detección y cuantificación de Bacillus cereus. | |
![]() | Detección de Clostridium botulinum. | |
![]() | Cuantificación de Clostridium perfringens. | |
![]() | Cuantificación de hongos y levaduras. | |
![]() | Detección de Vibrio cholerae. | |
![]() | Detección de E. coli O157:H7. | |
![]() | Detección de Campylobacter spp. | |
![]() | Cuantificacion de microorganismos acidúricos | |
![]() | Análisis Microbiológico de Superficies | |
![]() | Análisis de Calidad Microbiológica de Aire | |
![]() | Análisis integral de manipuladores de alimentos | |
![]() | Detección o cuantificación de toxinas microbianas. | |
![]() | Neurotoxina de Clostridium botulinum. | |
![]() | Enterotoxina de Vibrio cholerae. | |
![]() | Verotoxina de E. coli O157:H7. | |
![]() | Enterotoxinas de S. aureus. | |
![]() | Enterotoxina de Clostridium perfringens. | |
![]() | Aflatoxinas B1, B2, G1, G2. | |
![]() | Fumonisinas. | |
![]() |
![]() | Buenas Prácticas de Higiene para Empleados | |
![]() | Curso Básico de Microbiología de Alimentos | |
![]() | Curso Integral para Managers sobre Buenas Prácticas de Manufactura y | |
| Microbiología de Alimentos | ||
![]() | Métodos de Diagnóstico Rápido Moderno | |
![]() | Curso de Inocuidad Alimentaria |
![]() | Epidemiología clásica y molecular. | |
![]() | Factores que favorecen la prevalencia de patógenos. | |
![]() | Métodos de control de bacterias enteropatógenas y hongos | |
| micotoxigénicos. | ||
![]() | Análisis de compuestos y extractos de plantas sobre el crecimiento y la | |
| producción de toxinas microbianas. | ||
![]() | Análisis de conservadores de productos perecederos y/o alimentos. | |
![]() | Epidemiología y susceptibilidad de cepas microbianas. |
| Inocuidad Alimentaria |

| Autorizado por COFEPRIS como Laboratorio de Tercería |
| Certificación ISO 9001-2000 en todo sus procesos |
| RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD |